Valeurs fourragères de divers aliments humides :
| Produits humides Valeurs en g/kg de MS (INRA 1988) |
% MS | UFL | UFV | MAT | PDIA | PDIN | PDIE | Ca | P | Amidon % MS |
Cellulose % MS |
Mat.Min. % MS |
| Drêches | ||||||||||||
| Drêche de brasserie | 20/22 | 0,92 | 0,84 | 300 | 156 | 223 | 189 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 |
| 26/30 | 0,90 | 0,83 | 280 | 148 | 200 | 170 | 3 | 5 | 7 | |||
| Drêches de carottes | 15/20 | 0,90 | 0,80 | 67 | 65 | 1,6 | 2,2 | |||||
| Drêches d’oignons | 0,72 | 0,64 | 74 | 70 | 13,2 | 0,19 | ||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Pomme de terre entière | 20 | 1,20 | 1,22 | 108 | 25 | 63 | 103 | 2 | 0,5 | 60/65 | 3 à 9 | |
| Screening de frites | 22 | 1,15 | 1,15 | 108 | 25 | 63 | 100 | 5 | 2 | 60 | ||
| Protéopulpe | 24 | 1,05 | 1,02 | 147 | 40 | 100 | 105 | 8 | 2 | 21 | 15 | 12 |
| Pulpe de féculerie | 20 | 1,02 | 1,01 | 49 | 17 | 34 | 89 | 8 | 0,8 | 35 | 22 | 4 |
| Maïs | ||||||||||||
| Ensil. de maïs doux pressé | 25 | 0,85 | 0,75 | 90 | 20 | 60 | 65 | 1 | 2 | 5 | ||
| Corn | ||||||||||||
| Corn gluten feed | 50 | 1,16 | 1,15 | 216 | 63 | 145 | 125 | 4 | 7 | 20 | ||
| 42 | 1,13 | 1,10 | 190 | 50 | 124 | 114 | 4 | 7 | 15 | |||
| Drêche de blé | ||||||||||||
| Drêche de blé fraîche | 35 | 1,12 | 1,10 | 370 | 150 | 250 | 210 | 1,4 | 8,7 | 4 | ||
| Carotte | ||||||||||||
| Ecart de triage | 11/15 | 1,08 | 1,08 | 100 | 10 | 61 | 82 | 3 | 3 | — | ||
| Tomates | ||||||||||||
| Pulpe | 22 à 24 | 0,76 | 0,64 | 189 | 88 | 151 | 114 | 4 | 5,5 | — | ||
| Pois | ||||||||||||
| Ecart de triage | 15 à 23 | 0,92 | 0,86 | 210 | 61 | 135 | 113 | 9 | 3 | 30/40 | ||
| Mélasse | ||||||||||||
| Betterave | 76 | 1,03 | 1,04 | 146 | 0 | 84 | 71 | 3 | 1 | — | ||
| Canne | 74 | 0,91 | 0,90 | 56 | 0 | 32 | 68 | 7 | 1 | — | ||
| Pulpe de betterave surpressée | 25/30 | 1,01 | 0,99 | 100 | 28 | 60 | 84 | 15 | 1 | — | 20 | 6-9 |
| Pulpe de betterave rouge | 18/20 | 0,95 | 0,85 | 68 | 62 | 5,6 | 1,7 | — | ||||
| Betterave fourragère (riche en MS) |
19 | 1,12 | 1,14 | 90 | 10 | 53 | 88 | 0,25 | 0,15 | 63 | 4,4 |
Valeurs fourragères de divers aliments déshydratés :
| Déshydratés Valeurs en g/kg de MS (INRA 1988) |
% MS | UFL | UFV | MAT | PDIA | PDIN | PDIE | Ca | P | Amidon % MS | Cellulose % MS | Mat.Min. % MS |
| Drêches de blé | 89 | 1,11 | 1,07 | 372 | 155 | 266 | 208 | 1,4 | 11 | 15 | 6,5 | 4,2 |
| Luzerne 18 % | 91 | 0,78 | 0,68 | 180 | 51 | 104 | 84 | 24 | 2,8 | — | ||
| Luzerne 23 % | 91 | 0,95 | 0,87 | 230 | 71 | 145 | 118 | 30 | 3,5 | — | ||
| Luzerne 22 (16 mm) | 91 | 0,91 | 0,83 | 220 | 66 | 135 | 100 | 30 | 3,5 | — | ||
| Pulpe de betterave | 89 | 1,01 | 0,99 | 98 | 40 | 63 | 106 | 13 | 1 | — | 18-20 | 6-9 |
| Drêche de brasserie | 89 | 0,92 | 0,84 | 280 | 145 | 220 | 175 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 |
| Corn gluten feed 200 | 87 | 1,16 | 1,15 | 216 | 63 | 145 | 125 | 4 | 7 | 20 | 8,8 | 6,7 |
| Corn gluten feed 100 | 87 | 1,16 | 1,17 | 101 | 47 | 84 | 115 | 0,1 | 1,5 | 30 | ||
| Pulpe de pomme de terre | 89 | 1,02 | 1,01 | 50 | 17 | 34 | 89 | 5 | 0,5 | 35/40 | ||
| Tourteaux de soja 50 | 88 | 1,18 | 1,17 | 544 | 207 | 388 | 265 | 7,8 | 3 | — | ||
| Tourteaux de soja 48 | 88 | 1,17 | 1,16 | 520 | 198 | 371 | 254 | 7,8 | 3,4 | — | ||
| Tourteaux de colza « 00 » | 89 | 1,06 | 1,02 | 391 | 101 | 253 | 160 | 12,4 | 8,4 | — | ||
| Pulpe de chicorée | 89 | 95 | 11,7 | 1,8 | 21,8 | 6,8 | ||||||
| Pulpe d’agrumes | 89 | 1,11 | 1,10 | 70 | 21 | 47 | 90 | 15 à 20 | 1 | 4,3 | 13,7 | 6,5 |
| Manioc (chips) | 88 | 1,13 | 1,14 | 22 | 9 | 22 | 80 | 2,5 | 1 | 80 | 2,2 | 3,5 |
| Marc de pommes | 94 | 0,73 | 0,63 | 79 | 39 | 61 | 85 | 1,9 | 1,6 | 25,6 | 1,9 | |
| Pulpe de raisins | 90 | 0,25 | 0,14 | 120 | 28 | 32 | 40 | 8 | 4 | 37,2 | 4,1 |

