La santé du rumen
Une digestion lente, beaucoup plus que celle de l’amidon, d’où une libération progressive des acides gras : pas de risque d’acidose.
Des protéines digestibles
Un apport de protéines intéressant, dont 40% transitent directement vers l’intestin : une bonne association avec les aliments riches en azote soluble.
Un aliment à faible valeur d’encombrement et très appétent
Un encombrement dans le rumen inférieur à celui de nombreux fourrages.
Un aliment très appétent grâce à ses glucides. La pulpe sèche est bien consommée par tous les ruminants, même par de jeunes animaux.
COMPOSITION DE L’ALIMENT
| Ruminants | ||
| UFL par kg | 0,89 | |
| UFV par kg | 0,87 | |
| PDIA g/kg | 37 | |
| PDIN g/kg | 59 | |
| PDIE g/kg | 97 | |
| EM kcal/kg | 2400 | |
| dE (%) | 81 | |
| dMO (%) | 84 | |
| dN (%) | 71 | |
| dr (%) digestibilité intestinale vraie des protéines alimentaires | 85 | |
| dAG (%) | 26 | |
| P absorbé (g/kg) | 0,8 |
Source AFZ - INRA 2002
COMPOSITION DE L’ALIMENT
| Dégradation ruminale | Azote | MS |
| DT (%) dégradabilité théorique | 52 | 59 |
| a (%) fraction immédiatement dégradable | 3 | 4 |
| b (%) fraction potentiellement dégradable | 89 | 90 |
| c (%/h) taux de dégradation des particules | 7,5 | 9,5 |
Source AFZ - INRA 2002

