
Au coeur de l’équilibre alimentaire
Santé
Des glucides en quantité importante (70%)
Les parois des cellules de la racine de betterave sucrière sont composées principalement de glucides pariétaux.
La pulpe sèche est donc riche en cellulose, hémicellulose et en pectines. En revanche, elle est très pauvre en lignine, qui est peu digestible. Grâce à cette composition, la pulpe sèche présente une digestibilité élevée pour la plupart des animaux.
Des protéines de bonne qualité
Les matières azotées de la pulpe sèche sont sous forme de protéines.
Celles-ci sont de bonne qualité et bien pourvues en acides aminés indispensables, en particulier, en lysine et en thréonine.
|
Composition élémentaire de la pulpe sèche en % sur brut |
Moyenne
|
Ecart type |
|
Matière sèche (%)
|
89,1 | 1,3 |
| Protéines brutes (%) | 8,1 | 0,7 |
| Cellulose brute (%) | 17,3 | 1,4 |
| Matières grasses brutes (%) | 0,9 | 0,4 |
| Cendres brutes (%) | 6,8 | 1,3 |
| Cendres insolubles (%) | 1,6 | 1,2 |
| NDF (%) | 40,5 | 4,9 |
| ADF (%) | 20,6 | 2,0 |
| ADL (%) | 1,9 | 0,8 |
| Parois végétales(%) | 58,6 | 4,4 |
| Amidon (%) | 0,0 | 0,0 |
| Sucres totaux (%) | 6,6 | 2,2 |
| É nergie brute (kcal/kg) | 3620,0 | 160,0 |
|
Acides gras |
%(AG)
|
g/kg |
|
Acide palmitique C16:0
|
20,6
|
0,7
|
| Acide stéarique C18:0 |
1,4
|
0,1
|
| Acide oléique C18:1 |
9,7
|
0,3
|
| Acide linoléique C18:2 |
57,8
|
2,0
|
| Acide linolénique C18:3 |
10,5
|
0,4
|
| AG totaux/ matières grasses (%) 40 | ||
| Acides aminés totaux |
g/kg brut
|
% M.A.T.* |
| LYS |
6,4
|
7,9 |
|
THR
|
4,0 | 4,9 |
| MET | 1,5 | 1,9 |
| CYS | 1,1 | 1,3 |
| MET+CYS | 2,6 | 3,2 |
| TRP | 0,8 | 1,0 |
| ILE | 3,6 | 4,4 |
| VAL | 5,5 | 6,8 |
| LEU | 5,7 | 7,0 |
| PHE | 3,7 | 4,5 |
| TYR | 4,7 | 5,7 |
| PHE+TYR | 8,4 | 10,3 |
| HIS | 3,0 | 3,7 |
| ARG | 4,0 | 4,9 |
| ALA | 4,3 | 5,3 |
| ASP | 6,5 | 8,0 |
| GLU | 8,3 | 10,2 |
| GLY | 3,8 | 4,7 |
| SER | 4,6 | 5,7 |
| PRO | 3,9 | 4,7 |
| * matières azotées totales | ||
Des minéraux
Comparativement à bon nombre d’aliments, la pulpe sèche apparaît comme un aliment riche en calcium. Sa teneur en potassium, en sodium et en magnésium est bonne. La pulpe sèche est faiblement pourvue en phosphore. Toutefois son coefficient d’absorption est le plus élevé de tous les fourrages.
La teneur en silice (méthode de dosage : cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique) est en moyenne de 1,5% à 4% de la matière sèche. Elle peut varier autour de la moyenne en fonction des terroirs et des conditions météorologiques lors de l’arrachage des betteraves.
| Minéraux sur brut |
Moyenne
|
Ecart type |
| Calcium (g/kg) |
13.2
|
4.0 |
|
Phosphore (g/kg)
|
0.9 | 0.3 |
| P phytique / P total (%) | 10 | - |
| Magnésium (g/kg) | 1.8 | 0.6 |
| Potassium (g/kg) | 4.3 | 2.7 |
| Sodium (g/kg) | 2.9 | 4.5 |
| Chlore (g/kg) | 1.2 | 1.0 |
| Soufre (g/kg) | 2.4 | 1.2 |
| Bilan cations-anions (mEq/kg) | 60 | - |
| Bilan électrolytique (mEq/kg) | 207 | - |
| Manganèse (mg/kg) | 70 | 17 |
| Zinc (mg/kg) | 19 | 9 |
| Cuivre (mg/kg) | 5 | 2 |
| Fer (mg/kg) | 601 | 310 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.11 | 0.06 |
| Cobalt (mg/kg) | 0.19 | - |
| Molybdène (mg/kg) | 0.67 | - |
| Iode (mg/kg) | 2 | - |
|
Moyenne
|
|
|
Vitamine A (1000 Ul/kg)
|
0.09 |
| Vitamine D (1000 Ul/kg) | 0.53 |
| Vitamine E (mg/kg) | 13 |
| Vitamine B1-Thiamine (mg/kg) | 0.34 |
| Vitamine B2-Riboflavine (mg/kg) | 0.84 |
| Vitamine B6-Pyridoxine (mg/kg) | 2 |
| Vitamine B12 (µ g/kg) | 0 |
| Niacine (mg/kg) | 18 |
| Acide pantothénique (mg/kg) | 1.1 |
| Choline (mg/kg) | 796 |
Source AFZ - INRA 2002
La pulpe sèche est distribuée à l’auge
en complément de la ration de base.
Très appétente, la pulpe stimule l’appétit
des vaches et permet une bonne valorisation
de l’ensemble de la ration.
Au 4 septembre 2008, le cours de la pulpe était à 188 €/T
(Pulpe 8 mm départ Marne)
Accédez au cours de la pulpe en ligne