
Commercialisation
Données Import/Export
Les exportations de la campagne 2006-07 ont représenté 403 400 tonnes, soit 38 900 de plus que la campagne précédente
Haut de page
| (en tonnes) | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | |||
| export | import | export | import | export | import | |
| octobre | 26508 | 175 | 42 565 | 361 | 23 420 | 949 |
| novembre | 26 872 | 142 | 53 285 | 1 515 | 52 258 | 685 |
| décembre | 21 392 | 71 | 63 016 | 1 016 | 29 367 | 1 350 |
| janvier | 15 373 | 199 | 61 775 | 491 | 38 499 | 661 |
| février | 22 109 | 121 | 35 950 | 540 | 24 751 | 1 551 |
| mars | 26 666 | 181 | 23 529 | 1 557 | 23 799 | 988 |
| avril | 24 979 | 130 | 25 530 | 3 215 | 20 560 | 855 |
| mai | 21 103 | 199 | 26 913 | 4 819 | 22 931 | 1 226 |
| juin | 34 903 | 145 | 16 942 | 1 511 | 25 367 | 736 |
| juillet | 31 792 | 206 | 19 651 | 16 449 | ||
| aout | 44 748 | 277 | 19 885 | 6 832 | ||
| septembre | 68 106 | 300 | 14 385 | 433 | ||
Cours de la pulpe
Au 4 septembre 2008, le cours de la pulpe était à 188 €/T
(Pulpe 8 mm départ Marne)
Accédez au cours de la pulpe en ligne