
Commercialisation
Données Import/Export
Les exportations de pulpes déshydratées de la campagne 2008-09 représentent 378 814 tonnes, en augmentation de 10 % par rapport à la campagne précédente. Les importations correspondent à 8 464 tonnes, en baisse de 34 % par rapport à la campagne 2007-08.
Haut de page
| (en tonnes) | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | |||
| export | import | export | import | export | import | |
| octobre | 23 420 | 949 | 38925 | 1452 | 46577 | 384 |
| novembre | 52 258 | 685 | 22918 | 692 | 51405 | 767 |
| décembre | 29 367 | 1 350 | 29896 | 925 | ||
| janvier | 38 499 | 661 | 20481 | 430 | ||
| février | 24 927 | 1 551 | 20227 | 491 | ||
| mars | 23 831 | 988 | 20597 | 665 | ||
| avril | 20 560 | 856 | 36516 | 469 | ||
| mai | 22 931 | 1 230 | 28503 | 623 | ||
| juin | 25 378 | 736 | 35177 | 745 | ||
| juillet | 21 974 | 1 593 | 30386 | 559 | ||
| aout | 32 965 | 983 | 44205 | 644 | ||
| septembre | 27 388 | 1234 | 50983 | 769 | ||
Cours de la pulpe
Au 10 Mars 2010 le cours de la pulpe était
à 88 €/T (Pulpe 8 mm départ Marne)
Accédez au cours de la pulpe en ligne