
Déshydrateurs de pulpe locaux
Bourgogne
| Société |
| Nom complet : | Dijon Céréales | Nom court : | |
| Département : | Côte d'Or | Syndicat : | Centre Est |
| Forme juridique : | Coopérative | Groupement de vente : | Groupement de vente |
| Produit déshydratée : | Oui | Produit surpressée : | Non |
| Président : | Directeur : |
| Usine |
|
Aucune usine associée à ce déshydrateur |
--------------------
| Société |
| Nom complet : | Sécopulpe de Bourgogne | Nom court : | |
| Département : | Côte d'Or | Syndicat : | Centre Est |
| Forme juridique : | SICA | Groupement de vente : | DF |
| Produit déshydratée : | Oui | Produit surpressée : | Oui |
| Président : | Directeur : |
| Usine |
| Secopulpe de Bourgogne |
Cours de la pulpe
Au 4 septembre 2008, le cours de la pulpe était à 188 €/T
(Pulpe 8 mm départ Marne)
Accédez au cours de la pulpe en ligne